Zur lokalen Reparatur und Sanierung von Rohren, z.B. bei Rissbildung im Rohr, Wurzelwachstum, Rohrbrüchen, Muffensenkungen usw.
Die Packer sind geeignet für den Einbau von:
- Teilweise Reparaturen
- Reparaturklammern aus Edelstahl
Hier finden Sie unsere Sicherheitshinweise für Packer!
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die flexiblen Packer, die sich für das Einsetzen eines Standard-Entstaplers eignen. Sind Sie auf der Suche nach anderen Größen oder Modellen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Packersysteme | Flexpacker für Rundrohre mit Durchgang
Ref. JRT | Packerbereich | Durchmesser mm |
Ärmellänge mm |
Fülldruck bar |
Durchsatz |
A013-xxxx | 100/150 mm | 65 | 1000 t/m 3000 | 1 | N/A |
A013-xxxx | 150/200 mm | 85 | 1000 t/m 3000 | 1 | Auf Anfrage |
A013-xxxx | 150/250 mm | 112 | 1000 t/m 2000 | 1 | Auf Anfrage |
A013-xxxx | 200/300 mm | 150 | 2000 | 1 | 2” |
A013-xxxx | 300/400 mm | 210 | 2.120 | 1 | Auf Anfrage |
A013-xxxx | 450/600 mm | 340 | 2020 | 1 | Auf Anfrage |
A013-xxxx | 600/800 mm | 400 | 2.020 | 1,5 | Auf Anfrage |
A013-xxxx | 800/1000 mm | 535 | 1500 | 1,5 | Auf Anfrage |
A013-xxxx | 1000/1200 mm | 535 | 1.960 | 1,5 | Auf Anfrage |
* Der Mietpreis pro Woche ist von. Je nach Länge, Fülldruck usw. |
Packersysteme | Flexpacker für eiförmige Tuben mit Transit mit Rädern
Ref. JRT | Bereich Packer | Durchmesser mm |
Ärmellänge mm |
Gesamtlänge mm |
Gewicht kg |
Fülldruck bar |
Durchsatz |
A013-8200 | 200/300-250/375 mm | 120/190 | 650 | 1200 | 10 | 1,5 | 2” |
A013-8250 | 250/375-300/450 mm | 180/265 | 700 | 1100 | 16,5 | 1,5 | 2” |
A013-8300 | 300/450 mm | 185/290 | 650 | 1200 | 20 | 1,5 | 2” |
A013-8350 | 350/525-400/600 mm | 275/410 | 1000 | 1300 | 29,5 | 1,5 | 3” |
A013-8351 | 350/525 mm | 210/350 | 650 | 1200 | 28 | 1,5 | 2” |
A013-8400 | 400/600 mm | 280/450 | 900 | 1200 | 30 | 1,5 | 2” |
A013-8500 | 500/750 mm | 375/560 | 900 | 1200 | 40 | 1,5 | 2” |
A013-8501 | 500/750-600/900 mm* | 375/560 | 1000 | 1400 | 43 | 1,5 | 3” |
* Weniger geeignet für 500/750 Laminat in besonderer Weise. Prüfen Sie unsere Anweisungen. |
Packersystemen | Kurzpacker
Ref. JRT | Bereich packer | Durchmesser mm |
Ärmellänge mm |
Gesamtlänge mm |
Gewicht kg |
Fülldruck bar |
A013-7150 | 150/200 mm | 115 | 800 | 925 | 7 | 2,5 |
A013-7250 | 250/300 mm | 205 | 800 | 950 | 13 | 2,5 |
A013-7300 | 300/350 mm | 250 | 800 | 950 | 17 | 2,5 |
A013-7400 | 400/450 mm | 365 | 800 | 950 | 26 | 2,5 |
A013-7500 | 500/600 mm | 410 | 800 | 1050 | 40 | 2,5 |