Ob zur Luftprüfung, Wasserprüfung, vorübergehenden Absperrung oder zum Überpumpen, die aufblasbaren zylindrischen Absperrblase von Lansas sind eine effektive und einfache Lösung.
Durchmesserbereich | 30mm-2000mm |
Gegendruck | bis zu 1,0 Bar (je nach Modell und Rohrgröße) |
Fülldruck | 1,5 - 2,5 Bar |
Eigenschaften | robust und angemessenes Gewicht |
ideal für Luft/Wasser-Tests | |
auch mit Durchsatzleistung erhältlich |
Hier finden Sie unsere Sicherheitshinweise für Absperrblase!
Absperrblase
Ref. JRT | Beschreibung | Max. Fülldruck Bar |
Gewicht kg |
Länge mm |
A001-0077 | Absperrblase Ø 75/150 mm | 2,5 | 2 | 350 |
A001-0102 | Absperrblase Ø 100/200 mm | 2,5 | 2,5 | 400 |
A001-0107 | Absperrblase Ø 100/250 mm | 2,5 | 2,5 | 600 |
A001-0151 | Absperrblase Ø 150/250 mm | 2,5 | 3,5 | 300 |
A001-0152 | Absperrblase Ø 150/300 mm | 2,5 | 4 | 520 |
A001-0153 | Absperrblase Ø 150/200 mm | 2,5 | 3,3 | 300 |
A001-0200 | Absperrblase Ø 200 mm | 1,7 | 1,6 | 257 |
A001-0201 | Absperrblase Ø 200/400 mm | 2,5 | 7 | 600 |
A001-0202 | Absperrblase Ø 200/500 mm | 2,5 | 8 | 800 |
A001-0250 | Absperrblase Ø 250 mm | 1,7 | 2,5 | 298 |
A001-0300 | Absperrblase Ø 300 mm | 1,7 | 5 | 351 |
A001-0301 | Absperrblase Ø 300/600 mm | 2,5 | 12 | 750 |
A001-0400 | Absperrblase Ø 400/800 mm | 2,5 | 22 | 1320 |
A001-0501 | Absperrblase Ø 500/1000 mm | 2,5 | 30 | 1320 |
Absperrblase | kurz
Ref. JRT | Beschreibung |
Max. Fülldruck |
Gewicht kg |
Länge mm |
A001-0020 | Absperrblase Ø 20/30 mm | 3,1 | 0,1 | 95 |
A001-0030 | Absperrblase Ø 30/40 mm | 2,8 | 0,1 | 141 |
A001-0031 | Absperrblase Ø 30/60 mm | 2,5 | 0,1 | 150 |
A001-0032 | Absperrblase Ø 32/50 mm | 2,5 | 0,1 | 141 |
A001-0035 | Absperrblase Ø 35/50 mm | 2,5 | 0,1 | 141 |
A001-0045 | Absperrblase Ø 45/80 mm | 2,5 | 0,3 | 150 |
A001-0051 | Absperrblase Ø 50/75 mm | 2,4 | 0,1 | 141 |
A001-0066 | Absperrblase Ø 65/125 mm | 2,5 | 0,8 | 250 |
A001-0076 | Absperrblase Ø 75/100 mm | 2,5 | 0,8 | 150 |
A001-0078 | Absperrblase Ø 75/150 mm - kurz | 2,5 | 0,5 | 195 |
A001-0101 | Absperrblase Ø 100/150 mm | 2,5 | 1 | 200 |
A001-0102 | Absperrblase Ø 100/200 mm - kurz | 2,5 | 0,8 | 250 |
A001-0103 | Absperrblase Ø 100/200 mm - ultra kurz | 2,5 | 0,7 | 160 |
A001-0125 | Absperrblase Ø 125 mm | 2,1 | 0,6 | 200 |
A001-0126 | Absperrblase Ø 125/180 mm | 2,5 | 3 | 180 |
A001-0150 | Absperrblase Ø 150 mm | 2,1 | 0,9 | 230 |
A001-0153 | Absperrblase Ø 150/200 mm | 2,5 | 3,3 | 300 |
A001-0203 | Absperrblase Ø 250/350 mm - kurz | 2,5 | 8 | 250 |
A001-0401 | Absperrblase Ø 400/500 mm - kurz | 2,5 | 12 | 350 |
Ballonafsluiter | groß
Ref. JRT | Beschreibung | Max. Fülldruck Bar |
Gewicht kg |
Länge mm |
A001-0501 | Absperrblase Ø 500/1000 mm | 2,5 | 30 | 1320 |
A001-0503 | Absperrblase Ø 500/1400 mm | 1,5 | 58 | 2250 |
A001-0600 | Absperrblase Ø 600/1200 mm | 1,5 | 45 | 1440 |
A001-0603 | Absperrblase Ø 600/1500 mm | 1,5 | 65 | 2250 |
A001-0801 | Absperrblase Ø 800/1600 mm | 1,5 | 80 | 2070 |
A001-0802 | Absperrblase Ø 800/2000 mm | 1,5 | 115 | 2750 |
A019-0060 | Venturi ventiel |
Absperrblase | eiförmig
Ref. JRT | Beschreibung | Max. Fülldruck Bar |
Gewicht kg |
Länge mm |
A001-5350 | Absperrblase eiförmig Ø 350/525-500/750 mm | 1,5 | 15 |